| قطر Ø |
کلی باکس 130 x 130 mm |
کلی باکس 150 x 150 mm |
کلی باکس 200 x 200 mm |
وزن تقریبی (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | (M/D) H040130W | (M/D) H040130X | - | 375 |
| 500 | (M/D) H050130W | (M/D) H050130X | - | 460 |
| 600 | (M/D) H060130W | (M/D) H060130X | (M/D) H060130Z | 510 |
| 700 | (M/D) H070130W | (M/D) H070130X | (M/D) H070130Z | 625 |
| 800 | (M/D) H080130W | (M/D) H080130X | (M/D) H080130Z | 745 |
| 900 | (M/D) H090130W | (M/D) H090130X | (M/D) H090130Z | 875 |
| 1000 | (M/D) H100130W | (M/D) H100130X | (M/D) H100130Z | 1040 |
| 1100 | (M/D) H110130W | (M/D) H110130X | (M/D) H110130Z | 1125 |
| 1200 | (M/D) H120130W | (M/D) H120130X | (M/D) H120130Z | 1295 |
| 1300 | (M/D) H130130W | (M/D) H130130X | (M/D) H130130Z | 1475 |
| 1400 | (M/D) H140130W | (M/D) H140130X | (M/D) H140130Z | 1685 |
| 1500 | (M/D) H150130W | (M/D) H150130X | (M/D) H150130Z | 1340 |
| 1600 | (M/D) H160130W | (M/D) H160130X | (M/D) H160130Z | 1485 |
| 1700 | (M/D) H170130W | (M/D) H170130X | (M/D) H170130Z | 1645 |
| 1800 | (M/D) H180130W | (M/D) H180130X | (M/D) H180130Z | 1810 |
| 1900 | (M/D) H190130W | (M/D) H190130X | (M/D) H190130Z | 1985 |
| 2000 | (M/D) H200130W | (M/D) H200130X | (M/D) H200130Z | 2170 |
| قطر Ø |
کلی باکس 130 x 130 mm |
کلی باکس 150 x 150 mm |
کلی باکس 200 x 200 mm |
وزن تقریبی (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | (M/D) Q040130W | (M/D) Q040130X | - | 255 |
| 500 | (M/D) Q050130W | (M/D) Q050130X | - | 285 |
| 600 | (M/D) Q060130W | (M/D) Q060130X | (M/D) Q060130Z | 385 |
| 700 | (M/D) Q070130W | (M/D) Q070130X | (M/D) Q070130Z | 435 |
| 800 | (M/D) Q080130W | (M/D) Q080130X | (M/D) Q080130Z | 570 |
| 900 | (M/D) Q090130W | (M/D) Q090130X | (M/D) Q090130Z | 660 |
| 1000 | (M/D) Q100130W | (M/D) Q100130X | (M/D) Q100130Z | 755 |
| 1100 | (M/D) Q110130W | (M/D) Q110130X | (M/D) Q110130Z | 915 |
| 1200 | (M/D) Q120130W | (M/D) Q120130X | (M/D) Q120130Z | 1035 |
| 1300 | (M/D) Q130130W | (M/D) Q130130X | (M/D) Q130130Z | 1165 |
| 1400 | (M/D) Q140130W | (M/D) Q140130X | (M/D) Q140130Z | 1320 |
| 1500 | (M/D) Q150130W | (M/D) Q150130X | (M/D) Q150130Z | 1170 |
| 1600 | (M/D) Q160130W | (M/D) Q160130X | (M/D) Q160130Z | 1310 |
| 1700 | (M/D) Q170130W | (M/D) Q170130X | (M/D) Q170130Z | 1430 |
| 1800 | (M/D) Q180130W | (M/D) Q180130X | (M/D) Q180130Z | 1575 |
| 1900 | (M/D) Q190130W | (M/D) Q190130X | (M/D) Q190130Z | 1725 |
| 2000 | (M/D) Q200130W | (M/D) Q200130X | (M/D) Q200130Z | 1900 |
| قطر Ø |
کلی باکس 130 x 130 mm |
کلی باکس 150 x 150 mm |
کلی باکس 200 x 200 mm |
وزن تقریبی (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 600 | (M/D) H060405W | (M/D) H060405X | - | 575 |
| 700 | (M/D) H070405W | (M/D) H070405X | - | 680 |
| 800 | (M/D) H080405W | (M/D) H080405X | (M/D) H080405Z | 785 |
| 900 | (M/D) H090405W | (M/D) H090405X | (M/D) H090405Z | 945 |
| 1000 | (M/D) H100405W | (M/D) H100405X | (M/D) H100405Z | 1100 |
| 1100 | (M/D) H110405W | (M/D) H110405X | (M/D) H110405Z | 1270 |
| 1200 | (M/D) H120405W | (M/D) H120405X | (M/D) H120405Z | 1440 |
| 1300 | (M/D) H130405W | (M/D) H130405X | (M/D) H130405Z | 1615 |
| 1400 | (M/D) H140405W | (M/D) H140405X | (M/D) H140405Z | 1790 |
| 1500 | (M/D) H150405W | (M/D) H150405X | (M/D) H150405Z | 1960 |
| 1600 | (M/D) H160405W | (M/D) H160405X | (M/D) H160405Z | 2105 |
| 1700 | (M/D) H170405W | (M/D) H170405X | (M/D) H170405Z | 2250 |
| 1800 | (M/D) H180405W | (M/D) H180405X | (M/D) H180405Z | 2395 |
| 1900 | (M/D) H190405W | (M/D) H190405X | (M/D) H190405Z | 2510 |
| 2000 | (M/D) H200405W | (M/D) H200405X | (M/D) H200405Z | 2630 |
| قطر Ø |
کلی باکس 130 x 130 mm |
کلی باکس 150 x 150 mm |
کلی باکس 200 x 200 mm |
وزن تقریبی (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 600 | (M/D) H060425W | (M/D) H060425X | (M/D) H060425Z | 685 |
| 700 | (M/D) H070425W | (M/D) H070425X | (M/D) H070425Z | 790 |
| 800 | (M/D) H080425W | (M/D) H080425X | (M/D) H080425Z | 895 |
| 900 | (M/D) H090425W | (M/D) H090425X | (M/D) H090425Z | 1070 |
| 1000 | (M/D) H100425W | (M/D) H100425X | (M/D) H100425Z | 1250 |
| 1100 | (M/D) H110425W | (M/D) H110425X | (M/D) H110425Z | 1445 |
| 1200 | (M/D) H120425W | (M/D) H120425X | (M/D) H120425Z | 1645 |
| 1300 | (M/D) H130425W | (M/D) H130425X | (M/D) H130425Z | 1850 |
| 1400 | (M/D) H140425W | (M/D) H140425X | (M/D) H140425Z | 2060 |
| 1500 | (M/D) H150425W | (M/D) H150425X | (M/D) H150425Z | 2265 |
| 1600 | (M/D) H160425W | (M/D) H160425X | (M/D) H160425Z | 2475 |
| 1700 | (M/D) H170425W | (M/D) H170425X | (M/D) H170425Z | 2680 |
| 1800 | (M/D) H180425W | (M/D) H180425X | (M/D) H180425Z | 2885 |
| 1900 | (M/D) H190425W | (M/D) H190425X | (M/D) H190425Z | 3095 |
| 2000 | (M/D) H200425W | (M/D) H200425X | (M/D) H200425Z | 3300 |
| قطر Ø |
کلی باکس 130 x 130 mm |
کلی باکس 150 x 150 mm |
کلی باکس 200 x 200 mm |
وزن تقریبی (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 600 | (M/D) Q060210W | (M/D) Q060210X | (M/D) Q060210Z | 505 |
| 700 | (M/D) Q070210W | (M/D) Q070210X | (M/D) Q070210Z | 590 |
| 800 | (M/D) Q080210W | (M/D) Q080210X | (M/D) Q080210Z | 680 |
| 900 | (M/D) Q090210W | (M/D) Q090210X | (M/D) Q090210Z | 760 |
| 1000 | (M/D) Q100210W | (M/D) Q100210X | (M/D) Q100210Z | 865 |
| 1100 | (M/D) Q110210W | (M/D) Q110210X | (M/D) Q110210Z | 945 |
| 1200 | (M/D) Q120210W | (M/D) Q120210X | (M/D) Q120210Z | 1030 |
| 1300 | (M/D) Q130210W | (M/D) Q130210X | (M/D) Q130210Z | 1110 |
| 1400 | (M/D) Q140210W | (M/D) Q140210X | (M/D) Q140210Z | 1190 |
| 1500 | (M/D) Q150210W | (M/D) Q150210X | (M/D) Q150210Z | 1280 |
| 1600 | (M/D) Q160210W | (M/D) Q160210X | (M/D) Q160210Z | 1360 |
| 1700 | (M/D) Q170210W | (M/D) Q170210X | (M/D) Q170210Z | 1450 |
| 1800 | (M/D) Q180210W | (M/D) Q180210X | (M/D) Q180210Z | 1515 |
| 1900 | (M/D) Q190210W | (M/D) Q190210X | (M/D) Q190210Z | 1615 |
| 2000 | (M/D) Q200210W | (M/D) Q200210X | (M/D) Q200210Z | 1830 |
| قدرت موتور | 120 | kW |
| وزن تقریبی | 54 | t |
| حداکثر قطر | 1500/2000* | mm |
| حداکثر عمق | 61 | m |
| حداکثر گشتاور | 180 | kNm |